Peut-on encore demander l'allocation équivalent retraite (AER) ?
Vérifié le 01/04/2026
Pour une personne seule
Le montant mensuel de l'AER pour une personne seule dépend de ses ressources mensuelles.
| Ressources mensuelles | Montant mensuel de l'AER |
| Inférieures ou égales à 758,16 € | 1 263,60 € |
| Comprises entre 758,16 € et 2 021,76 € | Différence entre 2 021,76 € et le montant des ressources |
| Supérieures à 2 021,76 € | Pas d'AER |
En cas de reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelle, le montant mensuel de l'AER est réduit. Le nombre de jours non indemnisés est calculé de la manière suivante :
0,60 x (rémunération brute / 42,12 €).
Pour un couple
Le montant mensuel de l'AER pour un couple seule dépend de ses ressources mensuelles.
| Ressources mensuelles | Montant mensuel de l'AER |
| Inférieures ou égales à 1 642,68 € | 1 263,60 € |
| Comprises entre 1 642,68 € et 2 906,28 € | Le montant de l'AER varie en fonction des revenus de l'époux(se), concubin(e) ou partenaire de Pacs (allocations chômage, rémunérations de stage).3 cas :Pas de revenu : AER = Différence entre 2 906,28 € et le montant des ressourcesRevenu supérieur à 1 642,68 € : AER = Différence entre 1 263,60 € et le montant des ressources (sauf revenu de l'époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs)Revenu inférieur à 1 642,68 € : AER = Différence entre 2 906,28 € et le montant des ressources (y compris le revenu de l'époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) |
| Supérieures à 2 906,28 € | Pas d'AER |
En cas de reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelle, le montant mensuel de l'AER est réduit. Le nombre de jours non indemnisés est calculé de la manière suivante :
0,60 x (rémunération brute / 42,12 €).
Qui peut m'aider ?
Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?
Textes de loi et références
Questions ? Réponses !
Source : service-public.fr — Direction de l'information légale et administrative