Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Vérifié le 01/02/2026
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne.
Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux (et parfois une prime d'État) pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux.
Mais il y a des différences entre ces 2 dispositifs. Nous vous les présentons.
Le compte a été ouvert après 2018
| PEL | CEL | |
| Versement initial | 225 € | 300 € |
| Plafond des dépôts | 61 200 € | 15 300 € |
| Taux d’intérêt(rémunération du plan ou du compte) | 2,00 % | 1,00 % |
| Périodicité des versements | Versements réguliers de 45 € par moisou de 135 € par trimestreou de 270 € par semestre | Versements libres d'au moins 75 € |
| Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins300 € après le retrait. |
| Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Le compte a été ouvert entre août 2016 et fin 2017
| PEL | CEL | |
| Versement initial | 225 € | 300 € |
| Plafond des dépôts | 61 200 € | 15 300 € |
| Taux d’intérêt(rémunération du plan ou du compte) | 2,00 % | 1,00 % |
| Périodicité des versements | Versements réguliers de 45 € par moisou de 135 € par trimestreou de 270 € par semestre | Versements libres d'au moins 75 € |
| Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins300 € après le retrait. |
| Fiscalité | PEL de moins de 12 ans : intérêts exonérés d'impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociauxPEL de plus de 12 ans : intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
Le compte a été ouvert à partir de 2018
| PEL | CEL | |
| Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois(à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
| Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
| Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
| Taux d'intérêt du prêt | Variable selon la date d’ouverture du PEL | Variable selon la période d’épargne sur le CEL |
| Que financer avec ce prêt ? | L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve)Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
Le compte a été ouvert entre août 2016 et fin 2017
| PEL | CEL | |
| Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois(à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
| Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
| Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
| Taux d'intérêt du prêt | Variable selon la date d’ouverture du PEL | Variable selon la période d’épargne sur le CEL |
| Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
| Que financer avec ce prêt ? | L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve)Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
Qui peut m'aider ?
Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?
Textes de loi et références
- Avis relatif au taux de rémunération des plans d'épargne-logement — Taux d'intéret du PEL à compter du 1er janvier 2026
- Arrêté du 28 janvier 2026 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée — Taux d'intéret du CEL (article 1- 5°) pour la période du 1er février au 31 juillet 2026
Voir aussi
Source : service-public.fr — Direction de l'information légale et administrative