Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 09/04/2026
| Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
| Livret A | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 €Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
| Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | Personne majeure | 10 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
| Livret d'épargne populaire (LEP) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 2,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
| Livret jeune | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € | Fonds disponiblesRetraits soumis à autorisation avant 16 ans | 1,5 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
| Compte épargne logement (CEL) | Tout public | 300 € à l'ouverture et75 € pour chaque versement | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 1,00 %+ prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux |
| Plan d'épargne logement (PEL) | Tout public | 225 € à l'ouverture et540 € /an jusqu'aux 10 ans du plan | 61 200 € | Fonds disponibles, mais en cas de retrait dans les 2 premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL | Variable selon la date d'ouverture du PEL+ prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux |
| Compte à terme | Tout public | Fixé par la banque | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque(taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
| Compte ou livret d'épargne bancaire | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque(variations possibles sur la durée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Qui peut m'aider ?
Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?
Textes de loi et références
- Arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée
- Arrêté du 28 janvier 2026 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée — Taux d'intérêt des produits d’épargne réglementée pour la période du 1er février 2026 au 31 juillet 2026
- Avis relatif au taux de rémunération des plans d'épargne-logement — Taux d'intérêt du PEL ouvert à compter du 1er janvier 2026
Source : service-public.fr — Direction de l'information légale et administrative